JABARNEWS | BANDUNG – Hari Ini, Selasa (8/1/2019), cuaca di berbagai daerah di Jawa Barat pada pagi hari tampak cerah Berawan. Namun, masyarakat harus mewaspadai potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di beberapa wilayah.
Potensi angin kencang tersebut terjadi di Wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Subang, Bandung, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon, Pangandaran, Ciamis, dan Banjar pada siang hingga dini hari.
Untuk di Kota Bandung, temperatur suhu menunjukkan antara 18 °C hingga 30 °C dengan tingkat kelembaban antara 60 hingga 90 persen. Berikut prakiraan cuaca yang dilansir BMKG Jawa Barat. (Abh)
Inilah prakiraan cuaca daerah lain dilansir BMKG Jawa Barat:
Suhu (°C) Kelembaban (%)
Banjar 23 – 31 55 – 90
Bekasi 24 – 31 55 – 90
Ciamis 23 – 31 55 – 90
Cianjur 21 – 31 55 – 90
Cibinong 24 – 31 55 – 90
Cikarang 24 – 31 55 – 90
Cimahi 20 – 30 60 – 90
Cipanas 23 – 31 55 – 90
Cirebon 25 – 34 55 – 90
Cisarua 19 – 31 55 – 90
Depok 24 – 31 55 – 90
Gadog 21 – 31 55 – 90
Garut 17 – 31 55 – 90
Indramayu 24 – 34 55 – 90
Karawang 24 – 31 55 – 90
Kota Bogor 22 – 31 55 – 90
Kuningan 22 – 32 60 – 90
Lembang 18 – 30 60 – 90
Majalengka 22 – 33 55 – 90
Parigi 23 – 31 55 – 90
Pelabuhan Ratu 24 – 31 55 – 90
Purwakarta 22 – 31 55 – 90
Singaparna 22 – 31 55 – 90
Soreang 21 – 30 60 – 90
Subang 22 – 31 55 – 90
Sukabumi 20 – 31 55 – 90
Sumber 25 – 34 55 – 90
Sumedang 19 – 32 60 – 90
Tasikmalaya 22 – 31 55 – 90
Jabarnews | Berita Jawa Barat