23. Sulawesi Barat: Rp3.104.430 (naik dari Rp2.914.958)
24. Kalimantan Barat: Rp2.878.285 (naik dari Rp2.702.616)
25. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 (naik dari Rp3.261.616)
26. Kalimantan Selatan: Rp3.496.194 (naik dari Rp3.282.812)
27. Kalimantan Utara: Rp3.580.160 (naik dari Rp3.361.653)
28. Kalimantan Timur: Rp3.579.314 (naik dari Rp3.360.858)
29. Papua: Rp4.285.850 (naik dari Rp4.024.270)
30. Papua Barat: Rp3.393.500 (naik dari Rp3.161.000)
(red)